|
Постоянным клиентам – скидка 10%.
Постоянными клиентами компании «АвтоТранс» являются заказчики пяти и более грузовых автомобилей в неделю.
Цены на услуги грузчиков – договорные.
Цены указаны без учёта НДС (18%)
| Тип автомобиля | Мин. время оплаты | Стоимость одного часа по городу (руб/час) | Стоимость часа в ТТК (руб/час) | Стоимость одного часа в СК (руб/час) | Стоимость километра при выезде за МКАД (руб) |
| Газель (до 1,5 тонн) | 4+1 | 350 | 380 | 410 | 12 |
| Газель высокая (до 1,5 тонн) | 4+1 | 380 | 410 | 440 | 13 |
| Газель бортовая (до 1,5 тонн) | 5+1 | 410 | 440 | 460 | 13 |
| Газель (удлин. база – до 4,2 м.) | 5+1 | 420 | 460 | 500 | 13 |
| Бычок-ЗИЛ до 3-х тонн (16-19 куб) | 6+1 | 480 | 500 | 550 | 16 |
| Бычок-ЗИЛ до 3-х тонн (20-24 куб) | 6+1 | 500 | 530 | 580 | 16 |
| ГАЗ, ЗИЛ до 5 тонн | 6+1 | 500 | 550 | 570 | 19 |
| Борт 5 тонн (3,8 м) | 6+1 | 500 | 550 | 600 | 19 |
| Борт 5 тонн (4,7 м) | 6+1 | 530 | 580 | 600 | 19 |
| Борт 10 тонн (6 м) | 7+1 | 650 | 700 | 750 | 20 |
| Борт 20 тонн (12 м) | 7+1 | 750 | 800 | 850 | 25 |
| Мерседес 3-5 тонн (36-40 м3) | 7+1 | 600 | 650 | 700 | 18 |
| Мерседес 10 тонн (45-60 м3) | 7+1 | 650 | 700 | 750 | 22 |
| Мерседес 15 тонн (45-66 м3) | 7+1 | 700 | 750 | 800 | 22 |
| Фура 20 тонн (82-84 м3) | 7+1 | 750 | 850 | 900 | 24 |
| Фура 20 тонн (96-100 м3) | 7+1 | 800 | 900 | 950 | 25 |
| Фура 20 тонн (120 м3) | 8+1 | 850 | 900 | – | 25 |
| Рефрижератор 20 тонн (82-84 м3) | 7+1 | 850 | 900 | – | 28 |
Примечание:
- СК – Садовое Кольцо
- ТТК – Третье Транспортное Кольцо
- МКАД – Московская Кольцевая Автомобильная Дорога
- при выезде за МКАД оплата километража производится в обе стороны
- минимальное время оплаты – это минимально оплачиваемое время работы машины плюс один час – время подачи грузовика
- экспедирование груза водителем оплачивается как один час работы автомашины
(495) 980-83-21 | (с 9:20 до 17:00) | 504-65-02 | (с 8:00 до 23:00) |
Компания «Авто-Транс» работает с клиентами вне зависимости от способа оплаты услуг.
|
 |